Uma noite repleta de emoção em alta velocidade! O Prêmio Qualidade Flexo Professor Sergio Vay 2023 foi espetacular e mostrou o poder das empresas convertedoras de embalagens e rótulos.
A cerimônia foi mais uma vez organizada com a mais alta excelência pelo time da ABFLEXO/FTA-Brasil e premiou em mais de 50 categorias os mais belos trabalhos do Brasil. As amostras vencedoras das principais categorias vão também concorrer a prêmios internacionais.
Com “Automobilismo” como tema principal, o Prêmio Qualidade Flexo foi mais uma vez um momento de celebração, confraternização e união de nosso mercado. Confira abaixo os vencedores:
| FINALISTAS PRÊMIO FLEXO 2023 | |||||||||
| PAPELÃO ONDULADO | |||||||||
| 1 – PARDO – ATÉ 4 CORES – TRAÇO | |||||||||
| 3º | PENHA | TODDYNHO | |||||||
| 2º | EMBALAGENS JAGUARÉ | PAPERVIEW | |||||||
| 1º | CARTOSUL | CALDO BOM | |||||||
| 2 – PARDO – ATÉ 4 CORES – RETICULADO | |||||||||
| 2º | ECO EMBALAGENS | GELÁSTICA | |||||||
| 1º | PENHA | ARIEL P & G | |||||||
| 3 – PARDO – ATÉ 4 CORES – CROMIA | |||||||||
| 1º | PENHA | SÍCOLA – FRUTAS CONFITADAS | |||||||
| 4 – PARDO – 5 CORES OU MAIS – CROMIA | |||||||||
| 1º | WESTROCK | EMBALAGEM PARA HAMBÚRGUER REZENDE | |||||||
| 5 – BRANCO – ATÉ 4 CORES – TRAÇO | |||||||||
| 3º | KLABIN | SYLVAMO | |||||||
| 2º | EMBALAGENS JAGUARÉ | ERT | |||||||
| 1º | PENHA | DORITOS SABOR PIZZA | |||||||
| 6 – BRANCO – ATÉ 4 CORES – RETICULADO | |||||||||
| 3º | ECO EMBALAGENS | MH BIOAGRO | |||||||
| 2º | PENHA | AURORA | |||||||
| 1º | XARI | DETROIT BARBEARIA | |||||||
| 7 – BRANCO – ATÉ 4 CORES – CROMIA | |||||||||
| 2º | PENHA | SUN LIMES | |||||||
| 1º | KLABIN | TORRES BRASIL – BELEZZA | |||||||
| 8 – BRANCO – 5 CORES OU MAIS – TRAÇO | |||||||||
| 1º | PENHA | RUFFLESS SABOR HOT DOG | |||||||
| 9 – BRANCO – 5 CORES OU MAIS – CROMIA | |||||||||
| 3º | KLABIN | PREDILECTA | |||||||
| 2º | PENHA | GREEN VALLEY – CT AGRO | |||||||
| 1º | WESTROCK | EMBALAGEM PARA CLUB SOCIAL SNACK | |||||||
| 10 – PRÉ-IMPRESSO | |||||||||
| 1º | WESTROCK | EMBALAGEM PARA PEIXE | |||||||
| BANDA ESTREITA | |||||||||
| 11 – FILME- NÃO ADESIVADO | |||||||||
| 3º | COALA | PICOLÉ DE CAJÁ-MANGA 55G DO CERRADO | |||||||
| 2º | MATHIAS | PICOLÉ SABOR MORANGO 50G FRUTTMEL | |||||||
| 1º | AUTOMAÇÃO | RÓTULO INGRESSO MODELO LANCE DE CRAQUE | |||||||
| 12 – FILME- SLEEVE – TRAÇO/RETICULADO | |||||||||
| 3º | GRAFF COLOR | FIBERMAX 230G | |||||||
| 2º | LABELCOLOR | MIST.DAS PROF. – NEW ENGLAND IPA 473ML | |||||||
| 1º | FITATEX | AZEITE OLIVAS DA LUA 500ML | |||||||
| 13 – FILME- SLEEVE – CROMIA | ||||||||
| 3º | VR LABEL | CREABULL 100% CREATINA 200G | ||||||
| 2º | FITATEX | MULTIUSO SUPER GLOBO ROSAS VERMELHAS | ||||||
| 1º | LABELCOLOR | PRE-WORKOUT C4 WOMAN 200G | ||||||
| 14 – FILME – AUTOADESIVO – FRENTE E VERSO – DELAM/RELAM | ||||||||
| 2° | GLOBAL LABEL | RÓTULO C&P AMABLE 500ML | ||||||
| 1° | LABELCOLOR | PARNAIOCA – RUM BRASILEIRO 750ML | ||||||
| 15 – FILME – AUTOADESIVO – TRAÇO/RETICULADO | ||||||||
| 3º | GRAFF COLOR | SAN CLEAN | ||||||
| 2º | AUTOMAÇÃO | CACHAÇA PREM. 7 BARRELS 750ML ROTA 48 EUA | ||||||
| 1º | CPK | RÓTULO CHEIRO DE DALLA | ||||||
| 16 – FILME – AUTOADESIVO – CROMIA | ||||||||
| 3º | USUAL | MORTADELA DEFUMADA ALEGRA FOODS | ||||||
| 2º | CPK | BRUMA ROSA MOSQUETA VIVAI | ||||||
| 1º | AUTOMAÇÃO | RÓTULO PARA AZEITE 250ML ALHO ROXO | ||||||
| 17- PAPEL – AUTOADESIVO – TRAÇO/RETICULADO | ||||||||
| 3° | GLOBAL LABEL | CASA E PERFUME MISTERIO DI AMORE 2L | ||||||
| 2º | FITATEX | YVY RÓTULO GIN GARRAFA 750ML | ||||||
| 1º | LABELCOLOR | CACHAÇA MARIA AUGUSTA 700ML | ||||||
| 18 – PAPEL – AUTOADESIVO – CROMIA | ||||||||
| 1° | GLOBAL LABEL | ULTRA DESINFETANTE 1L PROCÃO | ||||||
| DIGITAL | ||||||||
| 19 – FILME – BRANCO | ||||||||
| 3º | TILIFORM | RÓTULO CAFÉ GOLD GOURMET – SABOR MENTA | ||||||
| 2º | AUTOMAÇÃO | RÓTULOS DE LICOR 500ML | ||||||
| 1º | VR LABEL | MONTE CASTELO SESSILIA 750ML | ||||||
| 20 – FILME- METALIZADO | ||||||||
| 3º | AUTOMAÇÃO | RÓTULO TEMPERO MARCA RAFAEL RAGULO | ||||||
| 2º | FITATEX | CACHAÇA DO CHEF EXTRA PREMIUM 750ML | ||||||
| 1º | LABELCOLOR | MODELADOR I LOVE CACHOS E CRESPOS 150G | ||||||
| 21 – PAPEL – BRANCO | ||||||||
| 3º | AUTOMAÇÃO | RÓTULO CHARDONNAY ROSÉ 750ML | ||||||
| 2º | LABELCOLOR | DAMA RESERVA 13 ANOS TRIPPELHOCK | ||||||
| 1º | FITATEX | BENERICKS PURPLE RAIN 750ML | ||||||
| 22 – PAPELÃO ONDULADO | ||||||||
| 1º | KLABIN | NESPRESSO | ||||||
| BANDA LARGA | ||||||||
| 23 – FILME – TRAÇO/RETICULADO – ALIMENTOS | ||||||||
| 3º | PLASTRELA | TAMPA QUEIJO GRANA PADANO ORIGEM | ||||||
| 2º | PLASTIFICA | ESPECIALI – ACHOCOLATADO PREZUNIC | ||||||
| 1º | CHIC | KININO TEMPERO CHURRASCO | ||||||
| 24 – FILME – TRAÇO/RETICULADO – DOCES E CONFEITOS | ||||||||
| 3º | CHIC | CORY BALA ICEKISS AZEDINHA PINK | ||||||
| 2º | PLASTICOM | BISCOITO COOKIES BANANA E AVEIA 100G | ||||||
| 1º | TOTALFLEX | BALAS ICEKISS EUCALIPTO 500G | ||||||
| 25 – FILME – TRAÇO/RETICULADO – PÃES, BOLOS E MASSAS | ||||||||
| 3º | CHIC | FLORIANI ESPAGUETE INTEGRAL 500G | ||||||
| 2º | RIVA | PANETONE CHOCOLATE | ||||||
| 1º | RIOPLASTIC | SADIA LASANHA BOLONHESA 350G | ||||||
| 26 – FILME – TRAÇO/RETICULADO – SNACKS | ||||||||
| 3º | VALGROUP | LAY’S UEFA CHAMPIONS LEAGUE 80G | ||||||
| 2º | SUPREMA | PIPOCA ART. MAIS PURA LEMON PEPPER | ||||||
| 1º | CHIC | PRATIC LEVE CHURRASCO | ||||||
| 27 – FILME – CROMIA – ALIMENTOS | ||||||||
| 3º | TOTALFLEX | BATATA PALHA SLIGHT TEMPERADA 90G | ||||||
| 2º | CENTAURO | BATATA PALHA TRADICIONAL SULLPER TRAD. | ||||||
| 1º | CENTERPLAST | CASADERO PANETTONE FRUTAS | ||||||
| 28 – FILME – CROMIA – DOCES E CONFEITOS | ||||||||
| 3º | TILIFORM | EMB.DEL. 3 WHEY DOCE DE LEITE – FITOWAY | ||||||
| 2º | CHIC | COBERTOP 1KG AO LEITE | ||||||
| 1º | PLASTRELA | DELIKET WELCHS FRUTAS 340G | ||||||
| 29 – FILME – CROMIA – SNACKS | ||||||||
| 3º | PLASTIFICA | GULOZITOS (TORTILHA CHIPS 100G) GULÃO | ||||||
| 2º | VALGROUP | SENSAÇÕES FRANGO GRELHADO 80G | ||||||
| 1º | CHIC | BELIVE SNACKS MARGUERITA | ||||||
| 30 – FILME – BEBIDAS | ||||||||
| 3º | PLASTIFICA | ITAMBÉ ALIMENTOS (LEITE FERM. BATAVINHO) | ||||||
| 2º | PLASTICOM | CAFÉ TRADICIONAL VELHO CHICO 500G | ||||||
| 1º | CHIC | CATUAY PROENÇA CAFÉ 500G LONG LIFE | ||||||
| 31 – FILME – GRÃOS E FARINÁCEOS | ||||||||
| 3º | ERPLASTI | FAROFA PRONTA NERIAL 500G | ||||||
| 2º | NOBRE | BRAZIL NUTS FLORESTA EM PÉ SUPERFOOD SEM SAL | ||||||
| 1º | SUPREMA | CANJICA DE MILHO COM AZEITE DE OLIVA | ||||||
| 32 – FILME – HIGIENE E LIMPEZA | ||||||||
| 3º | INFLEX | NOVEX SUPER BABOSÃO REFIL 300GR | ||||||
| 2º | RUPLAST | FILME LAVA ROUPAS INDOV 500G | ||||||
| 1º | PLASTRELA | GRANULADO HIGIÊNICO DE MADEIRA BRINCAT | ||||||
| 33 – FILME – INDUSTRIAL | ||||||||
| 3° | ACETECH | CERAMFIX SUPER FORM. PEDRAS ESPECIAIS | ||||||
| 2º | PLASTIMARAU | PROMOCIONAL | ||||||
| 1º | NOBRE | AVANTE CARVÃO DE COCO 1KG COPA | ||||||
| 34 – FILME – PET FOOD | ||||||||
| 3º | D PLASTICOS | MINAS NUTRI (MISTURA PARA COLEIRO) | ||||||
| 2º | PLASTICOM | ALIMENTO SUPER PREMIUM LONG LIFE | ||||||
| 1º | PLASZOM | LONGLIFE AVES 500G | ||||||
| 35 – FILME – PET FOOD – CÃES | ||||||||
| 3º | PLASZOM | ALIM. PARA CÃES SAMDOG PUPPY FRANGO E ARROZ | ||||||
| 2º | PLASTIMARAU | RINTHY CÃES ADULTOS 15KG | ||||||
| 1º | PLASTRELA | CANISTER CÃES FILHOTES FRANGO COM MILHO | ||||||
| 36 – FILME – PET FOOD – GATOS | ||||||||
| 3º | ACETECH | MILANO GATOS SALMÃO 10,1KG | ||||||
| 2º | PLASTIBOM | GATOS ADULTOS E FILHOTES MIX DE CARNE | ||||||
| 1º | PLASTIMARAU | RINTHY CAT FRANGO 10,1KG | ||||||
| 37 – FILME – RÁFIA | ||||||||
| 3º | MAXIPLAST | EMBALAGEM RAFIA NUTRI ALFA AVES | ||||||
| 2º | RAFITEC | MASTER EQUINOS | ||||||
| 1º | FIABESA | DONA BENTA FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL | ||||||
| 37 – PAPEL – TRAÇO/RETICULADO | ||||||||
| 3º | SUPREMA | SUPLE. ALIM. DE PROT. EM PO BAUNILHA BIO2 | ||||||
| 2º | ANTILHAS | SACOLA INSTITUCIONAL KOPENHAGEN | ||||||
| 1º | MOSCHETTI | BELARINA FLOCOS DE TRIGO 4KG | ||||||
| 39 – PAPEL – CROMIA | ||||||||
| 2º | MOSCHETTI | HARINA TATA INTEGRAL 1KG | ||||||
| 1º | ANTILHAS | SACOLA O BOTICÁRIO FESTIVAL DE PARINTINS | ||||||
| 40 – CADERNO | ||||||||
| 1º | BIGNARDI | MIOLO CADERNO LA FADINNE | ||||||
| 41 – DESEMPENHO ESPECIAL ESCOLA – PAPELÃO ONDULADO | ||||||||
| 1º | SINTRAPEL | TOTAL TECH AUTO PARTS | ||||||
| 42 – DESEMPENHO ESPECIAL ESCOLA – BANDA ESTREITA | ||||||||
| 2º | SENAI BARUERI | VERRINE | ||||||
| 1º | SENAI THEOBALDO | VIVID MAGENTA | ||||||
| 43 – DESEMPENHO ESPECIAL ESCOLA – BANDA LARGA | ||||||||
| 1º | SENAI THEOBALDO | CAFÉ BOM | ||||||
| 44 – GAMA EXPANDIDA | ||||||||
| 3º | CHIC | TATA CHEESY 140G | ||||||
| 2º | VALGROUP | DORITOS PIZZA 48G | ||||||
| 1º | TOTALFLEX | GULÃO ASSADO CEBOLA E SALSA 180G | ||||||
| 45 – INICIATIVA DE SUSTENTABILIDADE | ||||||||
| 3º | PERFECTA | ENVELOPE DE SEGURANÇA ERT BIOCOMPOSTÁVEL | ||||||
| 2º | CANGURU | PROJETO NOVA MAX PETFOOD 100% RECICLÁVEL | ||||||
| 1º | ANTILHAS | ORGANOSOLVÍ | ||||||
| 46 – PROJETO INOVADOR – CONVERTEDOR | ||||||||
| 3° | VR LABEL | NARRADA ENERGY DRINK 269ML | ||||||
| 2° | KLABIN | BANDEJA OVOS – COLAGEM AUTOMÁTICA | ||||||
| 1º | PENHA | PROJETO BIG BOX | ||||||
| 47 – INTERNACIONAL FILME | ||||||||
| 3º | IMBALL CENTER (Itália) | Ferrero Thermal Bag | ||||||
| 1º | INN FLEX (Itália) | Carnis Rabbit | ||||||
| 2º | ROBERTS MART (Inglaterra) | Uniq Relax 28 Multi Cap | ||||||
| 48 – INTERNACIONAL PAPEL | ||||||||
| 2º | MONDI PADOVA (Itália) | Cami Love True Fresh | ||||||
| 1º | ROBERTS MART (Inglaterra) | Cafes Novell Decaffeinat Molido 250g | ||||||
| 49 – INTERNACIONAL PAPELÃO ONDULADO | ||||||||
| 3º | SIFA (Itália | Laurana | ||||||
| 2º | RED BOX (Itália) | Monster Energy | ||||||
| 1º | SCATOLIFICIO VERNIZZI (Itália) | Time for a Wine | ||||||
| 50 – MENCÃO HONROSA | ||||||||
| GAMMAPACK (Itália) | Test Food Aplication (Filme) | |||||||
| SMURFIT KAPPA (Bertinoro Plant – Itália) | Generic Lime (Papelão Ondulado) | |||||||
| 51 -TOP FIVE CONVERTEDORES – PAPELÃO ONDULADO | ||||||||
| PENHA | ||||||||
| KLABIN | ||||||||
| 52 – TOP FIVE CONVERTEDORES – BANDA ESTREITA | ||||||||
| GRAFF COLOR | ||||||||
| GLOBAL LABEL | ||||||||
| 53 – TOP FIVE CONVERTEDORES – BANDA LARGA | ||||||||
| ANTILHAS | ||||||||
| CHIC | ||||||||
| FULLPACK | ||||||||
| TOTALFLEX | ||||||||
| 54 – TOP TEN FORNECEDORES | ||||||||
| 3M | ||||||||
| ALPHA CLICHERIA | ||||||||
| ANJO | ||||||||
| DUPONT | ||||||||
| LASERFLEX | ||||||||
| MACDERMID | ||||||||
| MDC | ||||||||
| STEEL KNIFE | ||||||||
| STEELSERV | ||||||||
| SUNCHEMICAL | ||||||||
| TESA | ||||||||
| 55 – TOP EM FLEXO COVERSÃO DIGITAL | ||||||||
| 1º | VR LABEL | MONTE CASTELO SESSILIA 750ML | ||||||
| 56 – TOP EM FLEXO PAPELÃO ONDULADO | ||||||||
| 1º | PENHA | DORITOS SABOR PIZZA | ||||||
| 57 – TOP EM FLEXO BANDA ESTREITA | ||||||||
| 1º | FITATEX | AZEITE OLIVAS DA LUA 500ML | ||||||
| 58 – TOP EM FLEXO BANDA LARGA | ||||||||
| 1º | CENTERPLAST | CASADERO PANETTONE FRUTAS | ||||||





